























شاومي ريدمي نوت 15 برو+ 5G بسعة 12GB رام و512GB تخزين
Original Price:
32,715
Discounted Price:
26,499
Short-Term Plans
4,417
/ 6 months(0% 0% 0%)
Mid-Range Installments (12-18 Months)
2,208
/ 12 months(Admin Fees Applied)
2,208
/ 12 months(Admin Fees Applied)
1,767
/ 15 months(Admin Fees Applied )
1,817
/ 18 months
1,817
/ 18 months
1,472
/ 18 months
1,472
/ 18 months(Admin Fees Applied)
Long-Term Plans (Up to 60 Months) With Original Price
1,363
/ 24 months(0% 0% 0%)
مواصفات Redmi Note 15 pro+
| الفئة | التفاصيل |
|---|---|
| نوع الشاشة | AMOLED، 68 مليار لون، 120Hz |
| دعم HDR | HDR10+، Dolby Vision |
| PWM Dimming | 3840Hz |
| أقصى سطوع | حتى 3200 نت |
| حجم الشاشة | 6.83 إنش (114.5 سم²)، نسبة الشاشة إلى الجسم ~89.6% |
| الدقة | 1280 × 2772 بكسل، 19.5:9 (~447 PPI) |
| حماية الشاشة | Corning Gorilla Glass Victus 2 (المستوى 5 على مقياس Mohs) |
| نظام التشغيل | Android 15 |
| واجهة المستخدم | HyperOS 2 |
| تحديثات أندرويد | حتى 4 ترقيات رئيسية لنظام Android |
| المعالج | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 (4 نانومتر) |
| وحدة المعالجة المركزية (CPU) | Octa-core (1×2.7 GHz Cortex-A720 + 3×2.4 GHz Cortex-A720 + 4×1.8 GHz Cortex-A520) |
| وحدة معالجة الرسوميات (GPU) | Adreno 810 |
| فتحة بطاقة الذاكرة | لا يوجد |
| خيارات التخزين الداخلي | 256GB / 512GB |
| خيارات الذاكرة العشوائية (RAM) | 8GB / 12GB |
| نوع التخزين | UFS 2.2 |
| إعداد الكاميرا الرئيسية | كاميرا مزدوجة |
| الكاميرا الرئيسية | 200 MP، f/1.7، 23mm (واسعة)، PDAF، OIS |
| الكاميرا فائقة العرض | 8 MP، f/2.2، 120° |
| ميزات الكاميرا | فلاش LED، HDR، بانوراما |
| فيديو الكاميرا الرئيسية | 4K @30fps، 1080p @30/60/120fps، OIS، gyro-EIS |
| الكاميرا الأمامية | 32 MP، f/2.2 (واسعة) |
| ميزات الكاميرا الأمامية | HDR، بانوراما |
| فيديو الكاميرا الأمامية | 1080p @30/60fps |
| مكبر الصوت | نعم، مكبرات ستيريو مع Dolby Atmos |
| مدخل سماعات 3.5 مم | لا |
| جودة الصوت | 24-bit / 192kHz Hi-Res & Hi-Res لاسلكي |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/6E، مزدوج النطاق، Wi-Fi Direct (يعتمد على المنطقة 6E) |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4، A2DP، LE |
| تحديد الموقع | GPS (L1+L5)، GALILEO، GLONASS، QZSS، BDS |
| NFC | نعم (يعتمد على السوق / المنطقة) |
| منفذ الأشعة تحت الحمراء | نعم |
| الراديو | لا |
| USB | USB Type-C 2.0، OTG |
| الحساسات | مستشعر بصمة تحت الشاشة، مقياس تسارع، جيروسكوب، بوصلة، قرب |
| نوع البطارية | Si/C Li-Ion |
| سعة البطارية | 6500 mAh |
| الشحن | 100W سلكي (100% في ~40 دقيقة) |
| الشحن العكسي | 22.5W عكسي سلكي |
