











فيفو V60 5G - رامات 12 جيجابايت - مساحة داخلية 256 جيجابايت + هدية فيفو ايربدز (ضمان الوكيل)
Original Price:
30,590
Discounted Price:
26,002
Short-Term Plans
4,334
/ 6 months(cash Price )
4,334
/ 6 months(cash Price )
3,715
/ 7 months(cash price)
Mid-Range Installments (12-18 Months)
2,167
/ 12 months(cash price)
2,167
/ 12 months(cash price)
2,167
/ 12 months(cash price)
2,167
/ 12 months(cash price)
Long-Term Plans (Up to 60 Months) With Original Price
1,352
/ 24 months(Original price)
مواصفات فيفو V60 5G:
| الميزة | المواصفات |
|---|---|
| التصميم والهيكل | |
| الأبعاد | 163.5 × 77 × 7.5 مم أو 7.8 مم |
| الوزن | 192 جم أو 201 جم (6.77 أوقية) |
| الخامات | واجهة زجاجية، ظهر بلاستيك أو زجاج |
| شريحة الاتصال | شريحتين Nano-SIM |
| الحماية | مقاوم للماء والغبار بمعيار IP68/IP69 (مقاوم لنفاثات المياه القوية، غمر حتى 1.5 متر لمدة 120 دقيقة) |
| الشاشة | |
| النوع | شاشة AMOLED، مليار لون، HDR10+، معدل تحديث 120Hz، سطوع 1500 nits (HBM)، أقصى سطوع 5000 nits |
| الحجم | 6.77 بوصة (~88.1% نسبة شاشة إلى الجسم) |
| الدقة | 1080 × 2392 بكسل (~388 كثافة بكسل في البوصة) |
| الحماية | زجاج Schott Xensation Core |
| الأداء | |
| نظام التشغيل | أندرويد 15 مع تحديثات حتى 4 ترقيات رئيسية، واجهة Funtouch 15 |
| المعالج | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 (4 نانومتر) |
| المعالج المركزي | ثماني النواة (1x2.8 جيجاهرتز Cortex-720 & 4x2.4 جيجاهرتز Cortex-720 & 3x1.8 جيجاهرتز Cortex-520) |
| المعالج الرسومي | Adreno 722 |
| الذاكرة | |
| كارت ميموري | غير مدعوم |
| الذاكرة الداخلية | 128 جيجابايت + 8 جيجا رام، 256 جيجابايت + 8 جيجا رام، 256 جيجابايت + 12 جيجا رام، 512 جيجابايت + 12 جيجا رام، 512 جيجابايت + 16 جيجا رام |
| نوع التخزين | UFS 2.2 |
| الكاميرا الخلفية | |
| عدد الكاميرات | ثلاثية |
| الأساسية | 50 ميجا بيكسل، فتحة عدسة f/1.9، بزاوية 23مم (واسعة)، PDAF، مثبت بصري OIS |
| تيليفوتو | 50 ميجا بيكسل، فتحة f/2.7، عدسة بريسكوب 73مم، تقريب بصري 3x، PDAF، مثبت بصري OIS |
| عدسة واسعة | 8 ميجا بيكسل، فتحة f/2.0، زاوية 120˚ (ألترا وايد) |
| مميزات | بصريات Zeiss، فلاش LED دائري، بانوراما، HDR |
| الفيديو | 4K@30fps، و1080p@30/60fps مع تثبيت إلكتروني (EIS) وتثبيت بصري OIS |
| الكاميرا الأمامية | |
| العدسة | 50 ميجا بيكسل، فتحة f/2.2، عدسة واسعة 21مم، أوتو فوكس AF |
| مميزات | بصريات Zeiss، HDR |
| الفيديو | 4K@30fps، 1080p@30/60fps |
| الصوت | |
| السماعات | ستيريو مزدوجة |
| مدخل السماعات | لا يوجد (بدون منفذ 3.5مم) |
| الاتصال والشبكات | |
| الواي فاي | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 (ثنائي النطاق) |
| البلوتوث | إصدار 5.4، A2DP، LE |
| الملاحة | GPS، GALILEO، GLONASS، QZSS، BDS، NavIC |
| NFC | مدعوم |
| مستشعر الأشعة تحت الحمراء | نعم |
| الراديو | غير مدعوم |
| USB | منفذ USB Type-C 2.0، يدعم OTG |
| المستشعرات | |
| البصمة | بصمة مدمجة في الشاشة (بصري) |
| مستشعرات إضافية | تسارع، جيروسكوب، بوصلة، استشعار القرب الافتراضي |
| البطارية | |
| النوع | بطارية سيليكون كربون Li-Ion بسعة 6500 مللي أمبير |
| الشحن | شحن سريع 90 واط، يدعم PD / الشحن العكسي / Bypass charging |






