













سامسونج جالاكسي A17 4G (رام 6 جيجابايت / سعة 128 جيجابايت) (ضمان الوكيل)
Original Price:
10,932
Discounted Price:
8,199
Short-Term Plans
1,367
/ 6 months(cash price)
1,367
/ 6 months(cash price)
1,367
/ 6 months(cash price)
911
/ 9 months(cash price)
Mid-Range Installments (12-18 Months)
683
/ 12 months(cash price)
683
/ 12 months(cash price)
683
/ 12 months(cash price)
683
/ 12 months(cash price)
342
/ 12 months(cash price)
456
/ 18 months(cash price)
وصف
| فئة | الفئة الفرعية | مواصفة |
|---|---|---|
| جسم | أبعاد | 164.4 × 77.9 × 7.5 ملم (6.47 × 3.07 × 0.30 بوصة) |
| وزن | 192 جرامًا (6.77 أونصة) | |
| Build | واجهة زجاجية (Gorilla Glass Victus)، إطار بلاستيكي، ظهر من الألياف الزجاجية | |
| شريحة SIM | نانو سيم/نانو سيم + eSIM/نانو سيم + نانو سيم | |
| حماية | IP54 محمي من الغبار ومقاوم للماء (رذاذ الماء) | |
| عرض | تايب | Super AMOLED، 90 هرتز، 800 شمعة (HBM) |
| مقاس | 6.7 بوصة، 110.2 سم² (~86.0% نسبة الشاشة إلى الجسم) | |
| دقة | 1080 × 2340 بكسل، نسبة 19.5:9 (كثافة بكسلات تبلغ حوالي 385 بكسل لكل بوصة) | |
| حماية | زجاج كورنينج غوريلا فيكتوس، مستوى موهس 5 | |
| منصة | نظام التشغيل | Android 15، ما يصل إلى 6 ترقيات رئيسية لنظام Android، وOne UI 7 |
| مجموعة الشرائح | إكسينوس 1330 (5 نانومتر) | |
| وحدة المعالجة المركزية | ثماني النواة (2x2.4 جيجاهرتز Cortex-A78 &6x2.0 جيجاهرتز Cortex-A55) | |
| وحدة معالجة الرسومات | مالي-G68 MP2 | |
| ذاكرة | فتحة البطاقة | microSDXC (تستخدم فتحة SIM مشتركة) |
| داخلي | 128 جيجابايت 4 جيجابايت رام، 128 جيجابايت 6 جيجابايت رام، 128 جيجابايت 8 جيجابايت رام، 256 جيجابايت 4 جيجابايت رام، 256 جيجابايت 8 جيجابايت رام | |
| الكاميرا الرئيسية | مواصفات الكاميرا الثلاثية | 50 ميجابكسل، f/1.8، (واسعة)، 1/2.76"، 0.64 ميكرومتر، التركيز التلقائي، تثبيت الصورة البصري |
| 5 ميجابكسل، f/2.2، (عريضة للغاية)، 1/5.0"، 1.12 ميكرومتر | ||
| 2 ميجابكسل، f/2.4، (ماكرو) | ||
| سمات | فلاش LED، بانوراما، HDR | |
| فيديو | 1080p@30fps، الجيروسكوب-EIS | |
| كاميرا سيلفي | أعزب | 13 ميجابكسل، f/2.0، (واسعة)، 1/3.1"، 1.12 ميكرومتر |
| فيديو | 1080p@30fps | |
| صوت | مكبر الصوت | نعم |
| مقبس 3.5 ملم | لا | |
| الاتصالات | شبكة لاسلكية | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، ثنائي النطاق، Wi-Fi Direct |
| بلوتوث | 5.3، A2DP، LE | |
| التمركز | نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، جاليليو، غلوناس، بي دي إس، كيو زي إس إس | |
| تقنية الاتصال قريب المدى | نعم (يعتمد على السوق/المنطقة) | |
| راديو | لا | |
| USB | USB من النوع C 2.0 | |
| سمات | أجهزة الاستشعار | بصمة الإصبع (المثبتة على الجانب)، مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة |
| بطارية | يكتب | 5000 مللي أمبير |
| الشحن | 25 واط سلكي |
