
تلفزيون سامسونج 65 بوصة 8K سمارت QLED مع جهاز استقبال مدمج 65QN700C
Original Price:
96,200
Discounted Price:
81,770
Short-Term Plans
13,628
/ 6 months(cash Price )
13,628
/ 6 months(cash Price )
11,681
/ 7 months(cash price)
Mid-Range Installments (12-18 Months)
6,814
/ 12 months(cash price)
6,814
/ 12 months(cash price)
6,814
/ 12 months(cash price)
6,814
/ 12 months(cash price)
Long-Term Plans (Up to 60 Months) With Original Price
4,252
/ 24 months(Original price)
وصف
تلفزيون سامسونج 65 بوصة 8K سمارت QLED مع جهاز استقبال مدمج 65QN700C
| فئة | يصف | قيمة |
|---|---|---|
| منتج | نوع المنتج | كيو ال اي دي |
| مسلسل | 7 | |
| عرض | حجم الشاشة | 65" |
| معدل التحديث | 50 هرتز | |
| دقة | 7680 × 4320 (8 كيلو بايت) | |
| مضاد للانعكاس | نعم | |
| فيديو | محرك الصور | معالج الكم العصبي لايت 8K |
| لون | مليار لون | |
| HDR | نيو كوانتم HDR 8K | |
| HDR10+ | نعم (تكيفي) | |
| ترقية الذكاء الاصطناعي | نعم | |
| إتش إل جي | نعم | |
| مقابلة | تقنية المصفوفة الكمومية | |
| حجم اللون | حجم لون 100% مع Quantum Dot | |
| زاوية الرؤية | زاوية عرض واسعة | |
| كشف السطوع/اللون | نعم | |
| التعتيم الدقيق | تعتيم 8K الاحترافي | |
| مُحسِّن التباين | مُحسِّن العمق الحقيقي | |
| وضع الفيلم | نعم | |
| تكنولوجيا الحركة | موشن إكسيليريتور توربو | |
| وضوح الصورة | نعم | |
| المعايرة الذكية | أساسي/احترافي | |
| وضع صانع الأفلام | نعم | |
| إعادة إتقان HDR بالذكاء الاصطناعي | إعادة إتقان HDR التلقائي | |
| صوتي | دولبي أتموس | نعم |
| صوت تتبع الأشياء | أو تي إس لايت | |
| سيمفونية كيو | نعم | |
| مخرج الصوت | 60 واط | |
| نوع السماعة | 4.2 قناة | |
| مكبر صوت | نعم | |
| صوت بلوتوث | نعم | |
| مضخم الصوت النشط | نعم | |
| الصوت التكيفي | الصوت التكيفي الاحترافي | |
| الصوت المزدوج (بلوتوث) | نعم | |
| الخدمة الذكية | نظام التشغيل | تلفزيون Tizen™ الذكي |
| بيكسبي | متعدد اللغات | |
| التفاعل الصوتي عن بعد | نعم | |
| متصفح الويب | نعم | |
| مركز SmartThings/المادة/إنترنت الأشياء | نعم | |
| الصفحة الرئيسية للوسائط | نعم | |
| الميزات الذكية | تجربة الأجهزة المتعددة | تلفزيون ↔ الهاتف المحمول، صوت التلفزيون إلى الهاتف المحمول، النسخ المتطابق، تشغيل التلفزيون اللاسلكي |
| عرض النقر | نعم | |
| عرض متعدد | ما يصل إلى 2 فيديو | |
| جدار الصوت | نعم | |
| دعم الكاميرا المحمولة | نعم | |
| إعداد سهل | نعم | |
| بث التطبيق | نعم | |
| الوضع المحيط | الوضع المحيط+ | |
| ديكس اللاسلكي | نعم | |
| سحاب | مايكروسوفت 365 | |
| الرموز غير القابلة للاستبدال | بوابة نيفتي | |
| ألعاب | وضع اللعبة التلقائي (ALLM) | نعم |
| لعبة موشن بلس | نعم | |
| معادل الصوت الأسود الديناميكي | نعم | |
| الصوت المحيطي | نعم | |
| عرض اللعبة واسع النطاق | نعم | |
| تكبير الخريطة المصغرة | نعم | |
| فري سينك | FreeSync Premium Pro | |
| HGiG | نعم | |
| موالف | البث الرقمي | DVB-T2CS2 |
| موالف تناظري | نعم | |
| مفتاح التلفزيون | نعم | |
| الاتصال | منفذ HDMI | 4 (يدعم 4K 120 هرتز) |
| USB | 3 | |
| USB-C (الكاميرا فقط) | 1 | |
| إيثرنت (LAN) | نعم | |
| مخرج الصوت البصري | 1 | |
| مدخل التردد اللاسلكي | 1/1/1 | |
| واي فاي | واي فاي 5 | |
| بلوتوث | بي تي 5.2 | |
| HDMI-CEC (Anynet+) | نعم | |
| HDMI ARC | eARC | |
| صندوق اتصال واحد | وان كونكت (Y23 8K) | |
| تصميم | تصميم | إنفينيتي ون |
| نوع الإطار | 4 بدون إطار | |
| نوع نحيف | نحيف للغاية | |
| اللون الأمامي | تيتان بلاك | |
| نوع الحامل | حامل OC رفيع | |
| لون الحامل | إكليبس سيلفر | |
| ميزات إضافية | 9:16 دعم الشاشة | نعم |
| قبو نوكس | نعم | |
| التسمية التوضيحية (الترجمة) | نعم | |
| كونكت شير | نعم | |
| مسجل فيديو رقمي ممتد | نعم | |
| لغة OSD | اللغات المحلية | |
| تحول الوقت | نعم | |
| التليتيكست | نعم | |
| قوة & ايكو | مستشعر بيئي | نعم |
| مزود الطاقة | تيار متردد 100-240 فولت 50/60 هرتز | |
| الحد الأقصى لاستهلاك الطاقة | 175 واط | |
| إيقاف التشغيل التلقائي | نعم | |
| توفير الطاقة التلقائي | نعم | |
| الأبعاد (مم) | حجم العبوة | 1625 × 935 × 190 |
| مجموعة مع حامل | 1443.7 × 898.2 × 267.9 | |
| مجموعة بدون حامل | 1443.7 × 828.4 × 17.9 | |
| الحامل (العرض × العمق) | 360 × 267.9 | |
| فيسا | 400 × 300 | |
| وزن | وزن العبوة | 43 كجم |
| الوزن مع الحامل | 32.5 كجم | |
| الوزن بدون حامل | 22.4 كجم | |
| اكسسورات | جهاز التحكم عن بعد | TM2360E |
| حامل حائط رفيع | نعم | |
| حامل الاستوديو (اختياري) | نعم | |
| دعم كابل One Connect | نعم | |
| حامل حائط صغير | نعم | |
| حامل VESA | نعم | |
| ملحق الدوران التلقائي | نعم | |
| دليل المستخدم | نعم | |
| حامل حائط رفيع كامل الحركة (Y22) | نعم | |
| الدليل الإلكتروني | نعم | |
| دعم كاميرا الويب | نعم | |
| وحدة زيجبي/الخيط | مدمج | |
| كابل الطاقة | نعم |
