
شاشة سامسونج 43 بوصة سمارت ليد FHD 43T5300
Short-Term Plans
Mid-Range Installments (12-18 Months)
Long-Term Plans (Up to 60 Months) With Original Price
وصف
مواصفات شاشة سامسونج 43 بوصة 43T5300
الفئة | الخاصية | القيمة |
المنتج | نوع المنتج | LED |
السلسلة | 5 | |
الشاشة | حجم الشاشة | 43 بوصة |
الدقة | 1920 × 1080 | |
محرك الصور | Hyper Real | |
معدل الحركة | 50 | |
مؤشر جودة الصورة (PQI) | 1000 | |
تقنية HDR | نعم | |
التباين | Mega Contrast | |
الألوان | PurColor | |
التعتيم الجزئي | Micro Dimming Pro | |
معزز التباين | نعم | |
وضع الأفلام | نعم | |
كشف السطوع | نعم | |
الصوت | خرج الصوت | 20 واط |
نوع السماعات | 2CH | |
Dolby Digital Plus | نعم | |
Multiroom Link | نعم | |
الميزات الذكية | التلفزيون الذكي | Tizen |
متصفح ويب | نعم | |
دعم تطبيق SmartThings | نعم | |
انعكاس الهاتف إلى التلفاز (DLNA) | نعم | |
الوصول عن بُعد | نعم | |
دعم USB HID | نعم | |
الاتصال | HDMI | 2 |
USB | 1 | |
مدخل Component | 1 | |
مدخل Composite | 1 (مشترك) | |
إيثرنت (LAN) | 1 | |
خرج الصوت الرقمي | 1 (Optical) | |
مدخل RF | 1/1/1 | |
واي فاي | نعم (WiFi4) | |
Anynet+ (HDMI-CEC) | نعم | |
المزوّد | البث الرقمي | DVB-T2CS2 |
المزوّد التناظري | نعم | |
التصميم | التصميم | Mold |
نوع الإطار | VNB | |
اللون | أسود | |
نوع القاعدة | Mini Arc | |
الميزات | Ultra Clean View | نعم |
Digital Clean View | نعم | |
البحث التلقائي عن القنوات | نعم | |
دليل البرامج الإلكتروني (EPG) | نعم | |
وضع الألعاب | أساسي | |
تيليتكست | نعم | |
الطاقة | مصدر الطاقة | AC 100–240V |
مستشعر Eco | نعم | |
الإيقاف التلقائي | نعم | |
الأبعاد (مم) | العبوة | 1145 × 659 × 136 |
مع القاعدة | 979.9 × 596.6 × 170.3 | |
بدون القاعدة | 979.9 × 571.9 × 77.3 | |
الوزن (كجم) | العبوة | 10.8 |
مع القاعدة | 8.4 | |
بدون القاعدة | 8.0 | |
الملحقات | طراز جهاز التحكم | TM1240A |
البطاريات | نعم | |
دليل المستخدم / الدليل الإلكتروني | نعم | |
كابل الطاقة | نعم | |
دعم التثبيت الجداري VESA | نعم |
