












موتورولا ايدج 60 5G 12 جيجا رام 256 جيجا (ضمان الوكيل )
وصف
فئة | مواصفة |
---|---|
جسم | |
أبعاد | 161.2 × 73.1 × 7.9 ملم أو 8.2 ملم |
وزن | 179 جرامًا أو 181 جرامًا (6.31 أونصة) |
يبني | واجهة زجاجية (Gorilla Glass 7i)، إطار بلاستيكي، ظهر بلاستيكي |
شريحة SIM | شريحة نانو SIMNano-SIM + eSIMNano-SIM + شريحة نانو |
متانة | مقاوم للغبار والماء وفقًا لمعيار IP68/IP69 (نفثات ماء عالية الضغط، غمر حتى عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة) ومتوافق مع معيار MIL-STD-810H* |
عرض | |
يكتب | شاشة P-OLED، 1B لون، 120 هرتز، 720 هرتز PWM، HDR10+، ذروة 4500 شمعة |
مقاس | 6.67 بوصة، 107.4 سم² (نسبة الشاشة إلى الجسم ~91.1%) |
دقة | 1220 × 2712 بكسل، نسبة 20:9 (كثافة بكسلات تبلغ حوالي 446 بكسل لكل بوصة) |
حماية | زجاج كورنينج غوريلا 7i، مستوى موس 4 |
منصة | |
نظام التشغيل | Android 15، ما يصل إلى 3 ترقيات رئيسية لنظام Android |
مجموعة الشرائح | Mediatek Dimensity 7300 (4 نانومتر) – GlobalMediatek Dimensity 7400 (4 نانومتر) – الهند |
وحدة المعالجة المركزية | ثماني النواة (4x2.5 جيجاهرتز Cortex-A78 و 4x2.0 جيجاهرتز Cortex-A55) - عالمي ثماني النواة (4x2.6 جيجاهرتز Cortex-A78 و 4x2.0 جيجاهرتز Cortex-A55) - الهند |
وحدة معالجة الرسومات | مالي-G615 MC2 |
ذاكرة | |
فتحة البطاقة | بطاقة microSDXC |
التخزين الداخلي | 256 جيجابايت 12 جيجابايت رام |
الكاميرا الرئيسية | |
ثلاثي | 50 ميجابكسل، f/1.8، 24 مم (واسعة)، 1/1.56"، 1.0 ميكرومتر، PDAF متعدد الاتجاهات، OIS10 ميجا بكسل، f/2.0، 73 مم (صورة مقربة)، 1/3.94"، 1.0 ميكرومتر، PDAF، تكبير بصري 3x، OIS50 ميجابكسل، f/2.0، 12 مم، 122˚ (عريض للغاية)، 1/2.76"، 0.64 ميكرومتر، PDAF |
سمات | فلاش LED، HDR، بانوراما |
فيديو | 4K@30fps، 1080 بكسل بمعدل 30/60/120/240 إطارًا في الثانية، مثبت إلكتروني للصورة |
كاميرا سيلفي | |
أعزب | 50 ميجابكسل، f/2.0 (واسعة)، 0.64 ميكرومتر |
سمات | HDR |
فيديو | 4K@30fps، 1080 بكسل بمعدل 30/120 إطارًا في الثانية |
صوت | |
مكبر الصوت | نعم، مع مكبرات صوت ستيريو (Dolby Atmos) |
مقبس 3.5 ملم | لا |
الاتصالات | |
شبكة لاسلكية | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6، ثنائي النطاق |
بلوتوث | نعم |
التمركز | نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، غلوناس، جاليليو |
تقنية الاتصال قريب المدى | نعم |
راديو | لا |
USB | USB Type-C 2.0، OTG |
سمات | |
أجهزة الاستشعار | بصمة الإصبع (تحت الشاشة، بصري)، مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة |
ميزات إضافية | دعم الاتصال الذكي |
بطارية | |
يكتب | 5200 مللي أمبير (عالمي) 5500 مللي أمبير (الصين والهند) |
الشحن | 68 واط سلكي |