






لينوفو ثينك باد E14 الجيل السادس 21M700AXIG Intel Core Ultra 7 155H 16GB DDR5-5600 512GB SSD Intel Arc Graphics
Original Price:
49,680
Discounted Price:
42,228
Short-Term Plans
7,038
/ 6 months(cash Price )
7,038
/ 6 months(cash Price )
6,033
/ 7 months(cash price)
Mid-Range Installments (12-18 Months)
3,519
/ 12 months(cash price)
3,519
/ 12 months(cash price)
3,519
/ 12 months(cash price)
3,519
/ 12 months(cash price)
Long-Term Plans (Up to 60 Months) With Original Price
2,196
/ 24 months(Original price)
1,656
/ 30 months(original Price )
عرض الويك اند
احصل علي خصم 10% علي اي الموبايل ، لابتوب ، بلايستيشن أو 15% علي الأجهزة المنزلية
عند الدفع الفوري - الخصم يُطبق عند تأكيد الطلب
وصف
لينوفو ثينك باد E14 الجيل السادس 21M700AXIG المواصفات
| فئة | تفاصيل |
|---|---|
| المعالج | Intel® Core™ Ultra 7 155H، 16C (6P + 8E + 2 LPE)/22 خيطًا، Max Turbo يصل إلى 4.8 جيجاهرتز، ذاكرة تخزين مؤقتة ذكية من Intel® سعة 24 ميجابايت |
| فئة أجهزة الكمبيوتر الذكية | كمبيوتر الذكاء الاصطناعي |
| وحدة المعالجة العصبية | تعزيز الذكاء الاصطناعي المتكامل من Intel® - حتى 11 TOPS |
| الرسومات | رسومات Intel® Arc™ المتكاملة |
| مجموعة الشرائح | منصة Intel® SoC |
| ذاكرة | ذاكرة DDR5-5600 SODIMM سعة 16 جيجابايت (1×16 جيجابايت) |
| فتحات الذاكرة | 2 × DDR5 SODIMM (مدعومة بقناتين) |
| الحد الأقصى للذاكرة | حتى 64 جيجابايت DDR5-5600 |
| تخزين | قرص SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe® سعة 512 جيجابايت (Opal 2.0) |
| فتحات التخزين | 2 × فتحات M.2 • 1 × M.2 2242 PCIe® 4.0 x4 • 1 × M.2 2280 PCIe® 4.0 x4 |
| دعم التخزين الأقصى | ما يصل إلى 2 تيرابايت إجمالاً (1 تيرابايت لكل فتحة) |
| محرك بصري | لا أحد |
| قارئ البطاقات | غير متوفر |
| شريحة صوتية | صوت عالي الدقة، برنامج ترميز Senary SN6141 |
| المتحدثون | مكبرات صوت ستيريو 2 وات × 2، Dolby Atmos®، Harman Audio |
| ميكروفون | الميكروفونات ذات المصفوفة المزدوجة |
| آلة تصوير | FHD 1080p مع مصراع الخصوصية |
| بطارية | 47 واط في الساعة |
| محول الطاقة | 65 واط USB-C (3 دبابيس) |
| عرض | 14" WUXGA (1920 × 1200) IPS، 300 شمعة، مضادة للتوهج، 45% NTSC |
| شاشة تعمل باللمس | لا |
| نسبة الشاشة إلى الجسم | 90% |
| دعم القلم | غير مدعوم |
| لوحة المفاتيح | الخلفية – الإنجليزية |
| الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع) | 313 × 219.3 × 18.59 ملم (12.32 × 8.63 × 0.73 بوصة) |
| وزن | يبدأ من 1.42 كجم (3.14 رطل) |
| لون | أسود |
| مادة | الألومنيوم (أعلى)، PC-ABS (أسفل) |
| شبكة WLAN + بلوتوث | Intel® Wi-Fi® 6E AX211 (2×2) + Bluetooth® 5.3 |
| شبكة WWAN | غير مدعوم |
| بطاقة SIM | لا أحد |
| إيثرنت | 10/100/1000 ميجابت في الثانية (RJ-45) |
| تقنية الاتصال قريب المدى | لا |
| يو اس بي-ايه | 1 × منفذ USB بسرعة 5 جيجابت في الثانية (USB 3.2 الجيل الأول) 1 × منفذ USB بسرعة 10 جيجابت في الثانية (USB 3.2 الجيل الثاني) - قيد التشغيل دائمًا |
| يو إس بي-سي | 1 × منفذ USB-C بسرعة 20 جيجابت في الثانية (USB 3.2 الجيل 2x2) مع PD + DP 1.4 1 × منفذ Thunderbolt™ 4/USB4® بسرعة 40 جيجابت في الثانية مع PD + DP 2.1 |
| منفذ HDMI | 1 × HDMI 2.1 (حتى 4K @ 60 هرتز) |
| مقبس الصوت | مجموعة سماعة رأس/ميكروفون مقاس 3.5 مم |
| إيثرنت | 1 × RJ-45 |
