
















هاتف Honor Magic 8 Pro 5G بسعة 12 جيجابايت و 512 جيجابايت
Original Price:
77,646
Discounted Price:
65,999
Short-Term Plans
5,500
/ 12 months(0% 0% 0%)
11,000
/ 6 months(0% 0% 0%)
7,333
/ 9 months(0% 0% 0% )
Mid-Range Installments (12-18 Months)
5,500
/ 12 months(Admin Fees Applied )
5,500
/ 12 months(0% 0% 0%)
3,667
/ 18 months(Admin Fees Applied )
3,667
/ 18 months(Admin Fees Applied)
3,667
/ 18 months(Admin Fees Applied)
Long-Term Plans (Up to 60 Months) With Original Price
2,750
/ 24 months(Admin Fees Applied)
وصف
| الفئة | المواصفات |
|---|---|
| الأبعاد والوزن | 161.2 × 75 × 8.3 مم (6.35 × 2.95 × 0.33 بوصة)، الوزن: 219 جرام |
| البناء | واجهة زجاجية (NanoCrystal Shield)، ظهر بلاستيك معزز بالألياف، إطار ألومنيوم |
| الشريحة | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 نانومتر) |
| المعالج (CPU) | ثماني النواة (2×4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6×3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) |
| معالج الرسوميات (GPU) | Adreno 840 |
| نظام التشغيل | Android 16 مع MagicOS 10، دعم حتى 7 تحديثات رئيسية |
| البطاقة والشبكات | Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM + eSIM (حد أقصى 2 نشطة) – دولي، أو Nano-SIM + Nano-SIM – الصين |
| الحماية | IP68 / IP69K مقاومة للغبار والماء (حتى 1.5 متر لمدة 30 دقيقة) |
| الشاشة | LTPO OLED، 1 مليار لون، 120 Hz، 4320 Hz PWM، Dolby Vision، HDR Vivid |
| سطوع الشاشة | 1800 نِت (HBM)، 6000 نِت (الذروة) |
| حجم الشاشة | 6.71 بوصة (~108.3 سم²)، نسبة ~89.6٪ شاشة إلى الجسم |
| دقة الشاشة | 1256 × 2808 بكسل، نسبة 20:9 (~458 ppi) |
| حماية الشاشة | NanoCrystal Shield (دولي) / Giant Rhino Glass (الصين)، مستوى صلابة Mohs 4 |
| دعم HDR | نعم |
| الذاكرة الداخلية | 256GB 12GB RAM / 512GB 12GB RAM / 512GB 16GB RAM / 1TB 16GB RAM (UFS 4.1) |
| كاميرا خلفية ثلاثية | 50 MP f/1.6 (واسع) + 200 MP f/2.6 (تلسكوبي) + 50 MP f/2.0 (فائق العرض) |
| ميزات الكاميرا | Laser AF، حساس الطيف اللوني، فلاش LED، HDR، بانوراما |
| فيديو الكاميرا الخلفية | 4K@24/30/60/120fps، 1080p@24/30/60/120/240fps، gyro-EIS، OIS، HDR، 10-bit |
| كاميرا أمامية (سيلفي) | 50 MP f/2.0، 21 mm، 1/2.93"، 0.6 µm |
| حساس العمق | TOF 3D (عمق وبايومترية) |
| فيديو السيلفي | 4K@30/60fps، 1080p@30/60fps، gyro-EIS |
| الصوت | مكبرات ستيريو كبيرة |
| مدخل سماعات 3.5 ملم | لا |
| الاتصالات – واي فاي | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7، م |
