






لابتوب اسوس زين بوك 14 UX3405CA-SU157W شاشة 14 بوصة تعمل باللمس مع معالج Iانتل كور الترا 7 255H ورامات 16جيجا وهارد 512جيجابايت SSD وكرت شاشة Intel Arc Graphics - نظام ويندوز11
وصف
لفئة | التفاصيل |
نظام التشغيل | Windows 11 Home (توصي ASUS بنظام Windows 11 Pro للأعمال) |
محتويات العلبة | حقيبة حماية (Sleeve) |
المعالج | المعالج Intel® Core™ Ultra 7 Processor 255H بسرعة 2.0 جيجاهرتز (ذاكرة مؤقتة 24 ميجابايت، تردد يصل إلى 5.1 جيجاهرتز، 16 نواة، 16 مساراً) |
وحدة المعالجة العصبية | Intel® AI Boost NPU، تصل إلى 13 TOPS |
كارت الشاشة | كارت الشاشة Intel® Arc™ Graphics (مشترك) |
الشاشة | حجم الشاشة 14.0 بوصة |
الدقة | 3K (2880 x 1800) OLED، بنسبة 16:10 |
اللمس | شاشة تعمل باللمس |
معدل التحديث | 120Hz |
زمن الاستجابة | 0.2ms |
السطوع | 500 nits (1000 nits أقصى سطوع HDR) |
نسبة التباين | 1,000,000:1 |
النطاق الترددي للألوان | 100% DCI-P3 (تخطيط الألوان: نعم) |
عمق الألوان | 1.07 مليار لون |
الـ HDR | معتمد من VESA بتقنية Display HDR True Black 1000 |
سطح الشاشة | شاشة مضادة للانعكاسات وقليلة الانعكاس (AGLR) |
حماية العين | ضوء أزرق ضار أقل بنسبة 70%؛ معتمدة من TÜV Rheinland؛ شاشة حماية العين من SGS |
نسبة الشاشة إلى الجسم | 87% |
الذاكرة والتخزين | الذاكرة 16GB LPDDR5X مدمجة على اللوحة (يدعم القناة المزدوجة) |
التخزين | 512GB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD |
فتحات التوسعة | منفذ M.2 2280 PCIe 4.0x4 واحد (مستخدَم) |
التوصيل واللاسلكي | Wi-Fi 7 (802.11be) ثلاثي النطاق 2*2 + Bluetooth® 5.4 (قد تتغير نسخة Bluetooth مع إصدار نظام التشغيل) |
منافذ Thunderbolt™ 4 | منفذين Thunderbolt™ 4، لدعم الشاشة وإمداد الطاقة Power Delivery (سرعة تصل إلى 40Gbps) |
منافذ USB-A | منفذ USB 3.2 Gen 1 Type-A واحد (سرعة تصل إلى 5Gbps) |
مخرج الفيديو | منفذ HDMI 2.1 TMDS واحد |
منفذ الصوت | منفذ صوت مدمج 3.5 مم |
XG Mobile | مدعوم (GC34) |
لوحة المفاتيح | لوحة مفاتيح Chiclet مضاءة |
لوحة اللمس | لوحة لمس دقيقة (Precision touchpad) مع دعم خاصية NumberPad |
الكاميرا | كاميرا بدقة FHD مع تقنية IR لدعم (Windows Hello) وغطاء حماية للخصوصية |
الصوت | تقنية Smart Amp، سماعة مدمجة، ميكروفون مدمج |
البطارية والشاحن | البطارية 75WHrs, 2S2P, 4-cell Li-ion (غير قابلة للإزالة) |
الشاحن | محول طاقة Type-C AC بقدرة 65W (خرج 20V DC, 3.25A؛ دخل 100–240V AC, 50/60Hz) — مدمج مع الجهاز |
طاقة الشحن المطلوبة | أدنى حد 45W / أقصى حد 65W (للحصول على الأداء الأمثل، استخدم محول الطاقة القياسي أو أعلى) |
التصميم والأبعاد | اللون / الخامات ألومنيوم بلون Foggy Silver (غطاء الشاشة، الجزء العلوي، والجزء السفلي)؛ لوحة مفاتيح فضية |
المتانة | المعيار العسكري الأمريكي US MIL-STD 810H |
الأبعاد (عرض × عمق × ارتفاع) | 31.24 × 22.01 × 1.49 سم (12.30" × 8.67" × 0.59") |
الوزن (بالبطارية) | 1.20 كجم (2.65 رطل) |
الوزن (بدون البطارية) | 0.91 كجم (2.01 رطل) |
البرامج والخدمات | التطبيقات المدمجة ASUS Recovery, MyASUS, ScreenXpert, GlideX |
مميزات MyASUS | تشخيص النظام، شحن صحة البطارية، نمط المروحة، Splendid، Tru2Life، قفل مفاتيح الوظائف، WiFi SmartConnect, TaskFirst، التحديث المباشر، تقنية ASUS OLED Care، إلغاء الضوضاء بالذكاء الاصطناعي |
Office | تجربة مجانية لمدة شهر لعملاء Microsoft 365 الجدد (تتطلب بطاقة إئتمان) |
مكافح الفيروسات | تجربة مجانية لمدة 30 يومًا من McAfee® |
عروض الاشتراكات | 3 أشهر اشتراك GoPro Premium+؛ شهر واحد اشتراك Adobe Creative Cloud All Apps (انتهت فترة الاسترداد في 31 أغسطس 2026)؛ 6 أشهر اشتراك Dropbox بسعة 500GB؛ سنة واحدة اشتراك ASUS Secure Auto-Backup بسعة 200GB (في الأسواق المؤهلة فقط) |
الأمان والمعايير | الأمان كاميرا ويب IR مع دعم Windows Hello، برنامج McAfee®، نظام Firmware TPM |
المعايير البيئية | EPEAT Gold, Energy Star 8.0, RoHS, REACH |
مؤشر قابلية الإصلاح | فرنسا: 9.3 / دول البنلوكس: 9 |












