




لابتوب اسوس فيفوبوك M3407KA-SFO155W S 14 شاشة 14 بوصةOLED مع معالجAMD رايزنAI 5 330 وراماتDDR5 8 جيجا وهارد 512جيجا بايت SSD وكرت شاشة AMD رايزن جرافيك - نظام ويندوز11
وصف
مواصفات اسوس فيفوبوك M3407KA-SFO155W _ S14
الفئة | التفاصيل |
نظام التشغيل | Windows 11 Home (توصي ASUS بنظام Windows 11 Pro للأعمال) |
المعالج | المعالج AMD Ryzen™ AI 5 330 Processor بسرعة 2.0 جيجاهرتز (ذاكرة مؤقتة 12 ميجابايت، تردد يصل إلى 4.5 جيجاهرتز، 4 أنوية، 8 مسارات) |
وحدة المعالجة العصبية | AMD XDNA™ NPU، تصل إلى 50 TOPS |
كارت الشاشة | كارت الشاشة AMD Radeon™ Graphics (مشترك) |
الشاشة | حجم الشاشة 14.0 بوصة |
الدقة | WUXGA (1920 x 1200) OLED، بنسبة 16:10 |
اللمس | شاشة لا تدعم اللمس |
معدل التحديث | 60Hz |
زمن الاستجابة | 0.2ms |
السطوع | 300 nits |
نسبة التباين | 1,000,000:1 |
النطاق الترددي للألوان | 95% DCI-P3 |
عمق الألوان | 16.7 مليون لون |
تقليل الضوء الأزرق | ضوء أزرق ضار أقل بنسبة 70% |
نسبة الشاشة إلى الجسم | 87% |
الذاكرة والتخزين | الذاكرة 16GB DDR5 مدمجة |
التخزين | 512GB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD |
فتحات التوسعة | منفذ DDR5 SO-DIMM؛ منفذ M.2 2280 PCIe 4.0x4 (مستخدَم) |
التوصيل واللاسلكي | Wi-Fi 6 (802.11ax) dual band 2*2 + Bluetooth® 5.4 (قد تتغير نسخة Bluetooth مع إصدار نظام التشغيل) |
منافذ USB-C | منفذين USB 3.2 Gen 1 Type-C لدعم الشاشة وإمداد الطاقة Power Delivery (سرعة تصل إلى 5Gbps) |
منافذ USB-A | منفذين USB 3.2 Gen 1 Type-A (سرعة تصل إلى 5Gbps) |
مخرج الفيديو | منفذ HDMI 2.1 TMDS |
منفذ الصوت | منفذ صوت مدمج 3.5 مم |
لوحة المفاتيح | لوحة مفاتيح Chiclet مضاءة مع مفتاح Copilot |
لوحة اللمس | لوحة لمس دقيقة (Precision touchpad) |
الكاميرا | كاميرا بدقة FHD مع تقنية IR لـ (Windows Hello) وغطاء حماية للخصوصية |
الصوت | سماعة مدمجة، ميكروفون مدمج |
البطارية والشاحن | البطارية 70WHrs, 4S1P, 4-cell Li-ion (غير قابلة للإزالة) |
الشاحن | محول طاقة Type-C AC بقدرة 65W (خرج 20V DC, 3.25A؛ دخل 100–240V AC, 50/60Hz) — مدمج مع الجهاز |
طاقة الشحن المطلوبة | أدنى حد 45W / أقصى حد 65W |
التصميم والأبعاد | اللون / الخامات لون Cool Silver؛ غطاء الشاشة والجزء السفلي من الألمنيوم، الجزء العلوي من البلاستيك، لوحة مفاتيح باللون الفضي |
المتانة | المعيار العسكري الأمريكي US MIL-STD 810H |
الأبعاد (عرض × عمق × ارتفاع) | 31.52 × 22.34 × 1.59 ~ 1.86 سم (12.41" × 8.80" × 0.63" ~ 0.73") |
الوزن (بالبطارية) | 1.40 كجم (3.09 رطل) |
الوزن (بدون البطارية) | 1.14 كجم (2.51 رطل) |
البرامج والخدمات | التطبيقات المدمجة CapCut, MyASUS, ScreenXpert, GlideX |
مميزات MyASUS | تشخيص النظام، شحن صحة البطارية، نمط المروحة، Splendid، قفل مفاتيح الوظائف، WiFi SmartConnect, TaskFirst، التحديث المباشر، إلغاء الضوضاء بالذكاء الاصطناعي |
Office | تجربة مجانية لمدة شهر لعملاء Microsoft 365 الجدد (تتطلب بطاقة إئتمان) |
مكافح الفيروسات | تجربة مجانية لمدة 30 يومًا من McAfee® |
عروض الاشتراكات | 3 أشهر اشتراك Google AI Pro؛ 3 أشهر اشتراك GoPro Premium+؛ شهر واحد اشتراك Adobe Creative Cloud All Apps (قابل للاسترداد حتى 31 أغسطس 2028)؛ 6 أشهر اشتراك Dropbox بسعة 500GB؛ سنة واحدة اشتراك ASUS Secure Auto-Backup بسعة 200GB (في الأسواق المؤهلة فقط) |
الأمان والمعايير | الأمان McAfee®، كاميرا ويب IR مع دعم Windows Hello، معالج الأمان Microsoft Pluton، نظام Firmware TPM، حماية كلمة سر المستخدم لإعدادات BIOS، حماية كلمة سر المستخدم أثناء بدء تشغيل BIOS |
المعايير البيئية | Energy Star 8.0, RoHS, REACH |
الضمان | تفعيل Perfect Warranty Pro قبل مرور 90 يومًا |











