





Asus VivoBook 16 M1605NAQ-MB855W، معالج AMD Ryzen™ 5 150، ذاكرة 8 جيجابايت DDR5، قرص تخزين 512 جيجابايت PCIe G4 SSD، شاشة 16 بوصة WUXGA، بطاقة رسومات AMD Radeon™، نظام تشغيل Windows 11 Home.
28,888
💳 Installments starting from 4815 EGP/mo
×
Easy Pay
Select your preferred plan
BNPL
Banks
وصف
مواصفات Asus VivoBook 16 M1605NAQ-MB855W:
| الفئة | التفاصيل | ||
| نظام التشغيل | Windows 11 Home | ||
| المعالج (CPU) | الرسومات (GPU) | رسومات AMD Radeon™ | |
| الشاشة | 16.0 بوصة، دقة WUXGA (1920 × 1200)، نسبة العرض إلى الارتفاع 16:10، معدل تحديث 60 هرتز، نطاق ألوان NTSC بنسبة 45% | ||
| الذاكرة (RAM) | 8 جيجابايت DDR5 | ||
| التخزين | محرك أقراص SSD سعة 512 جيجابايت من نوع M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 | ||
| دعم التخزين | فتحة واحدة لذاكرة DDR5 SO-DIMM فتحة واحدة لـ M.2 2280 PCIe 4.0x4 | ||
| الكاميرا | كاميرا بدقة 720p HD؛ مزودة بغطاء للخصوصية | ||
| المنافذ و الاتصال | 1x USB 2.0 Type-A (سرعة نقل بيانات تصل إلى 480 ميجابت في الثانية) 1x USB 3.2 Gen 1 Type-C (سرعة نقل بيانات تصل إلى 5 جيجابت في الثانية) 1x USB 3.2 Gen 1 Type-C مع دعم توصيل الطاقة (سرعة نقل بيانات تصل إلى 5 جيجابت في الثانية) 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A (سرعة نقل بيانات تصل إلى 5 جيجابت في الثانية) 1x HDMI 1.4 1x مقبس صوت مدمج 3.5 مم | ||
| البطارية | 42 وات-ساعة، 3S1P، بطارية ليثيوم أيون (Li-ion) مكونة من 3 خلايا | ||
| محول الطاقة | منفذ Type-C، محول طاقة 68 وات؛ الخرج: 20 فولت تيار مستمر، 3.4 أمبير، 68 وات؛ الدخل: 100~240 فولت تيار متردد، 50/60 هرتز (عالمي) | ||
| الاتصال اللاسلكي | Wi-Fi 6 (802.11ax) (نطاق مزدوج) 2*2 + بطاقة لاسلكية Bluetooth® 5.4 (*قد يتغير إصدار Bluetooth® حسب نظام التشغيل) | ||
| مستشعر بصمة الإصبع | غير متوفر | ||
| الصوت | SonicMaster مكبر صوت مدمج مصفوفة ميكروفونات مدمجة | ||
| لوحة المفاتيح | لوحة مفاتيح Chiclet بإضاءة خلفية مع لوحة أرقام | ||
| الضمان | التسجيل في برنامج Asus Perfect Warranty Pro |

