




لابتوب اسوس فيفوبوك 15 X1504MA-BQ8515W شاشة 15.6 بوصة مع معالج انتل كور5 315 ورامات 8 جيجا وهارد 512جيجا بايت SSD وكرت شاشة Intel Graphics - نظام ويندوز11
وصف
مواصفات اسوس فيفوبوك 15— X1504MA-BQ8515W
الفئة | التفاصيل |
نظام التشغيل | Windows 11 Home (توصي ASUS بنظام Windows 11 Pro للأعمال) |
المعالج | المعالج Intel® Core™ 5 Processor 315 بسرعة 1.5 جيجاهرتز (ذاكرة مؤقتة 6 ميجابايت، ترادد يصل إلى 4.4 جيجاهرتز، 6 أنوية، 6 مسارات) |
وحدة المعالجة العصبية | Intel® NPU، تصل إلى 15 TOPS |
كارت الشاشة | كارت الشاشة Intel® Graphics (مشترك) |
الشاشة | حجم الشاشة 15.6 بوصة |
الدقة | FHD (1920 x 1080)، بنسبة 16:9 |
اللمس | شاشة غير تدعم اللمس |
تقنية اللوحة | بمستوى IPS، إضاءة خلفية LED (غير OLED) |
معدل التحديث | 60Hz |
السطوع | 250 nits |
النطاق الترددي للألوان | 45% NTSC |
سطح الشاشة | شاشة مضادة للانعكاس (AG) |
الشهادات | معتمدة من TÜV Rheinland |
نسبة الشاشة إلى الجسم | 84% |
الذاكرة والتخزين | الذاكرة 8GB DDR5 SO-DIMM (قناة فردية فقط) |
التخزين | 512GB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD |
فتحات التوسعة | منفذ DDR5 SO-DIMM (مستخدَم)؛ منفذ M.2 2280 PCIe 4.0x4 (مستخدَم) |
التوصيل واللاسلكي | Wi-Fi 6 (802.11ax) dual band 1*1 + Bluetooth® 5.3 (قد تتغير نسخة Bluetooth مع إصدار نظام التشغيل) |
منافذ USB-C | منفذ USB 3.2 Gen 1 Type-C (سرعة تصل إلى 5Gbps) |
منافذ USB-A | منفذين USB 3.2 Gen 1 Type-A (سرعة تصل إلى 5Gbps)؛ منفذ USB 2.0 Type-A (سرعة تصل إلى 480Mbps) |
مخرج الفيديو | منفذ HDMI 1.4 |
منفذ الصوت | منفذ صوت مدمج 3.5 مم |
مدخل الطاقة | DC-in |
لوحة المفاتيح | لوحة مفاتيح Chiclet مع لوحة أرقام ومفتاح Copilot |
لوحة اللمس | لوحة لمس دقيقة (Precision touchpad) |
الكاميرا | كاميرا بدقة 720p HD مع غطاء حماية للخصوصية |
الصوت | SonicMaster، سماعة مدمجة، ميكروفون مدمج |
البطارية والشاحن | البطارية 42WHrs, 3S1P, 3-cell Li-ion (غير قابلة للإزالة) |
الشاحن | محول طاقة AC بقدرة 45W ومقاس ø4.5 (خرج 19V DC, 2.37A؛ دخل 100–240V AC, 50/60Hz) — مدمج مع الجهاز |
شحن USB-C PD | غير مدعوم (الشحن عن طريق منفذ DC-in فقط) |
التصميم والأبعاد | اللون / الخامات بلاستيك بلون Cool Silver (غطاء الشاشة، الجزء العلوي، الجزء السفلي)؛ لوحة مفاتيح باللون الرمادي |
المتانة | المعيار العسكري الأمريكي US MIL-STD 810H |
الأبعاد (عرض × عمق × ارتفاع) | 35.97 × 23.25 × 1.79 سم (14.16" × 9.15" × 0.70") |
الوزن (بالبطارية) | 1.70 كجم (3.75 رطل) |
الوزن (بدون البطارية) | 1.52 كجم (3.35 رطل) |
البرامج والخدمات | التطبيقات المدمجة MyASUS, ScreenXpert, GlideX |
مميزات MyASUS | تشخيص النظام، شحن صحة البطارية، نمط المروحة، Splendid, Tru2Life، قفل مفاتيح الوظائف، WiFi SmartConnect, TaskFirst، التحديث المباشر، إلغاء الضوضاء بالذكاء الاصطناعي |
Office | تجربة مجانية لمدة شهر لعملاء Microsoft 365 الجدد (تتطلب بطاقة إئتمان) |
مكافح الفيروسات | تجربة مجانية لمدة 30 يومًا من McAfee® |
عروض الاشتراكات | 3 أشهر اشتراك Google AI Plus؛ 3 أشهر اشتراك GoPro Premium+؛ شهر واحد اشتراك Adobe Creative Cloud All Apps (قابل للاسترداد حتى 31 أغسطس 2028)؛ 6 أشهر اشتراك Dropbox بسعة 500GB؛ سنة واحدة اشتراك ASUS Secure Auto-Backup بسعة 200GB (في الأسواق المؤهلة فقط) |
الأمان والمعايير | الأمان McAfee®، نظام Firmware TPM، حماية كلمة سر المستخدم أثناء بدء تشغيل BIOS |
المعايير البيئية | Energy Star 8.0, RoHS, REACH |
الضمان | تفعيل Perfect Warranty Pro قبل مرور 90 يومًا |









