تحديد
عرض | |
حجم الشاشة | 27 بوصة |
نوع اللوحة | IPS |
تقنية الإضاءة الخلفية | الإضاءة الخلفية LED |
القرار (الحد الأقصى) | 2560x1440 |
السطوع (النوع) | 350 شمعة في المتر المربع |
التباين الأصلي | 1000:1 |
زاوية الرؤية (L/R) (CR>=10) | 178°/178° |
أوقات الاستجابة (GtG) | 4 مللي ثانية |
معدل التحديث (هرتز) | 60 |
التدرج اللوني | 100% Rec.709، 100% إس آر جي بي |
وضع الصورة | رسوم متحركة، CAD/CAM، غرفة مظلمة، ECO، ضوء أزرق منخفض، Rec.709، sRGB، قياسي، مستخدم |
نسبة الارتفاع | 16:9 |
ألوان العرض | 1.07 مليار لون |
مؤشر أسعار المنتجين | 109 |
طلاء شاشة العرض | مضاد للوهج |
درجة حرارة اللون | 5700K، 6500K، 9300K، تحديد المستخدم |
جاما | 1.8 - 2.6 |
HDCP | 1.4 |
لغة OSD | العربية، الصينية (المبسطة)، الصينية (التقليدية)، التشيكية، الألمانية، الإنجليزية، الفرنسية، المجرية، الإيطالية، اليابانية، هولندا، البولندية، البرتغالية، الرومانية، الروسية، الصربية الكرواتية، الإسبانية، السويدية |
AMA | نعم |
صوتي | |
مكبر صوت مدمج | 1Wx2 |
جاك سماعة الرأس | نعم |
قوة | |
تصنيف الجهد | 100 - 240 فولت |
مزود الطاقة | مدمج |
استهلاك الطاقة (عادي) | 28 واط |
استهلاك الطاقة (الحد الأقصى) | 58 واط |
استهلاك الطاقة (وضع السكون) | <0.5 واط |
البعد والوزن | |
إمالة (لأسفل/لأعلى) | -5˚ - 20˚ |
دوار (يسار/يمين) | 45˚/ 45˚ |
المحور | 90˚ |
حامل تعديل الارتفاع | 130 ملم |
الأبعاد (الارتفاع × العرض × العمق) (مم) | 417.3 - 547.3 × 641 × 239.6 |
الأبعاد (الارتفاع × العرض × العمق) (بوصة) | 16.4 - 21.5x25.2x9.4 |
الأبعاد (الارتفاع × العرض × العمق) (بدون القاعدة) (مم) | 379.5x641.0x56.5 |
الأبعاد (الارتفاع × العرض × العمق) (بدون القاعدة) (بوصة) | 14.9x25.2x2.2 |
الوزن الصافي (كجم) | 6.9 |
الوزن الصافي (رطل) | 15.2 |
الوزن الصافي (بدون القاعدة) (كجم) | 4.25 |
الوزن الصافي (بدون القاعدة) (رطل) | 9.4 |
حامل حائط متوافق مع معايير VESA | 100x100 ملم |
مُكَمِّلات | |
ملحقات أخرى | تقرير المعايرة، QSG، بطاقة الضمان |
الاتصال | |
اتش دي ام اي (الإصدار 1.4) | 1 |
منفذ العرض (الإصدار 1.2) | 1 |
منفذ عرض صغير (الإصدار 1.2) | 1 |
USB من النوع B (المنبع) | 1 |
USB 2.0 (المصب) | 2 |
العناية بالعيون | |
تقنية خالية من الوميض | نعم |
ضوء أزرق منخفض | نعم |
شهادة | |
سوليدووركس | نعم |
التحقق من صحة بانتون | نعم |
احترافي | |
تقرير معايرة المصنع | نعم |
دلتا E (متوسط) | ≤3 |
وضع الرسوم المتحركة | نعم |
وضع CAD/CAM | نعم |
وضع الغرفة المظلمة | نعم |
عرض مزدوج | نعم |
برمجة | |
عرض الطيار | نعم |