تلفزيون سامسونج 43 بوصة ذكي عالي الدقة ال اي دي UA43T5300AU
Installment Calculator
تحديد
رمز النموذج | UA43T5300AUXEG |
يصف | قيمة |
نوع المنتج | قاد |
مسلسل | 5 |
عرض | حجم الشاشة | 43" |
دقة | 1,920 × 1,080 | |
الترا بلاك | لا يوجد | |
انحناء الشاشة | لا يوجد | |
فيديو | محرك الصور | فرط ريال |
معدل الحركة | 50 | |
PQI (مؤشر جودة الصورة) | 1000 | |
HDR (النطاق الديناميكي العالي) | تقرير التنمية البشرية | |
اتش دي ار 10+ | لا يوجد | |
HLG (سجل جاما الهجين) | لا يوجد | |
مقابلة | التباين الكبير | |
لون | بيوركولور | |
زاوية المشاهدة | لا يوجد | |
LED مزدوج | لا يوجد | |
التعتيم الجزئي | مايكرو يعتم برو | |
التعتيم المحلي | لا يوجد | |
محسن العمق التلقائي | لا يوجد | |
محسن التباين | نعم | |
الحركة التلقائية بلس | لا يوجد | |
وضع الفيلم | نعم | |
دعم الوضع الطبيعي | نعم | |
صورة التكيف | لا يوجد | |
منظمة العفو الدولية سكالينت | لا يوجد | |
الذكاء الاصطناعي الراقي | لا يوجد | |
وضع المخرج | لا يوجد | |
كشف السطوع/اللون | كشف السطوع | |
صوتي | دولبي فك التشفير | لا يوجد |
كائن تتبع الصوت | لا يوجد | |
دولبي ديجيتال بلس | نعم | |
س-سيمفوني | لا يوجد | |
تعزيز الحوار | لا يوجد | |
واصف الاختيار المسبق للصوت | لا يوجد | |
هول صفيف المتكلم | لا يوجد | |
مخرج الصوت (RMS) | 20 واط | |
نوع السماعة | 2CH | |
مكبر الصوت | لا يوجد | |
رابط متعدد الغرف | نعم | |
صوت بلوتوث | لا يوجد | |
مضخم صوت نشط | لا يوجد | |
الصوت التكيفي | لا يوجد | |
الخدمة الذكية | تلفزيون سامسونج الذكي | ذكي |
نظام التشغيل | تايزن™ | |
بيكسبي | لا يوجد | |
التفاعل الصوتي | لا يوجد | |
التفاعل الصوتي بعيد المدى | لا يوجد | |
اليكسا مدمج | لا يوجد | |
مساعد جوجل مدمج | لا يوجد | |
يعمل مع مساعد جوجل | لا يوجد | |
يعمل مع اليكسا | لا يوجد | |
تلفزيون بلس | لا يوجد | |
متصفح الويب | نعم | |
دعم تطبيق SmartThings | نعم | |
الأشياء الذكية | لا يوجد | |
سامسونج الصحة | لا يوجد | |
الدليل العالمي | لا يوجد | |
معرض | نعم | |
الميزة الذكية | من التلفزيون إلى الهاتف المحمول - النسخ المتطابق | لا يوجد |
من الهاتف المحمول إلى التلفزيون - النسخ المتطابق، DLNA | نعم | |
NFC على شاشة التلفزيون | لا يوجد | |
اضغط على عرض | لا يوجد | |
الخادم الرقمي | لا يوجد | |
عرض متعدد | لا يوجد | |
جدار الموسيقى | لا يوجد | |
الشاشة الشخصية | لا يوجد | |
الوصول عن بعد | نعم | |
دعم الكاميرا | لا يوجد | |
مشغل فيديو 360 | لا يوجد | |
دعم الكاميرا 360 | لا يوجد | |
بلوتوث منخفض الطاقة | لا يوجد | |
واي فاي مباشر | نعم | |
صوت التلفزيون للجوال | لا يوجد | |
انعكاس الصوت | لا يوجد | |
الوضع المحيط | لا يوجد | |
التعريب | محطة لحن | لا يوجد |
اتصال تلقائي بنقطة الاتصال | لا يوجد | |
مشاركة S | لا يوجد | |
النسخ الاحتياطي التلقائي للبيانات | لا يوجد | |
توافق دونجل (3G / LTE / WiFi) | لا يوجد | |
عرض تناظري نظيف | نعم | |
حماية ثلاثية | نعم | |
عرض نظيف | لا يوجد | |
وضع السينما المحلية | لا يوجد | |
موالف/البث | البث الرقمي | DVB-T2CS2 |
موالف التناظرية | نعم | |
2 موالف | لا يوجد | |
CI (الواجهة المشتركة) | لا يوجد | |
بث البيانات | لا يوجد | |
مفتاح التلفاز | نعم | |
الاتصال | اتش دي ام اي | 2 |
USB | 1 | |
مدخل المكون (Y/Pb/Pr) | 1 | |
مدخل مركب (AV) | 1 (الاستخدام الشائع للمكون Y) | |
إيثرنت (لان) | 1 | |
مخرج الصوت (مقبس صغير) | لا يوجد | |
مخرج الصوت الرقمي (بصري) | 1 | |
مدخل RF (مدخل أرضي / كابل / مدخل القمر الصناعي) | 1/1 (الاستخدام الشائع للأرضية)/1 | |
الرابط السابق (RS-232C) | لا يوجد | |
فتحة CI | لا يوجد | |
HDMI أ/قناة العودة. يدعم | نعم | |
eARC | لا يوجد | |
HDMI التبديل السريع | نعم | |
واي فاي | نعم (واي فاي 4) | |
بلوتوث | لا يوجد | |
أني نت+ (HDMI-CEC) | نعم | |
تصميم | تصميم | قالب |
نوع الحافة | فنب | |
نوع سليم | نحيل | |
اللون الأمامي | أسود (خط الشعر) | |
لون جيرسي المتكلم | لا يوجد | |
تأثير الضوء (ديكو) | لا يوجد | |
نوع الحامل | ميني آرك | |
لون الحامل | أسود | |
ميزة إضافية | التدوير التلقائي | لا يوجد |
الوضع الفني (الإطار) | لا يوجد | |
كشف الحركة (الإطار) | لا يوجد | |
وضع عمودي | لا يوجد | |
عرض نظيف للغاية | نعم | |
عرض رقمي نظيف | نعم | |
البحث التلقائي عن القنوات | نعم | |
التسمية التوضيحية (العنوان الفرعي) | نعم | |
مشاركة الاتصال™ (القرص الصلب) | نعم | |
ConnectShare™ (USB 2.0) | نعم | |
دليل البرامج الإلكتروني | نعم | |
تمديد PVR | لا يوجد | |
وضع اللعبة | نعم (أساسي) | |
مزامنة مجانية | لا يوجد | |
جي سينك | لا يوجد | |
لغة OSD | اللغات المحلية | |
صورة داخل صورة | لا يوجد | |
BT HID مدمج | لا يوجد | |
دعم USB HID | نعم | |
السوفت وير (TTX) | نعم | |
التحول الزمني | لا يوجد | |
شريحة V | لا يوجد | |
دعم IPv6 | نعم | |
دعم إم بي آر | لا يوجد | |
إمكانية الوصول | الدليل الصوتي | الإمارات العربية المتحدة: الإنجليزية البريطانية، الفرنسية / أفريقيا: الإنجليزية البريطانية، الفرنسية، البرتغالية / مصر، ليبيا: الإنجليزية البريطانية، الفرنسية، الألمانية، الإسبانية |
تعرف على جهاز التحكم عن بعد في التلفزيون / تعرف على شاشة القائمة | الإمارات العربية المتحدة: الإنجليزية البريطانية، الفرنسية / أفريقيا: الإنجليزية البريطانية، الفرنسية، البرتغالية / مصر، ليبيا: الإنجليزية البريطانية، الفرنسية، الألمانية، الإسبانية | |
آحرون | تكبير / تباين عالٍ / صوت متعدد المخارج / تكرار الزر البطيء | |
حلول الطاقة والبيئة | مزود الطاقة | تيار متردد 100-240 فولت 50/60 هرتز |
استهلاك الطاقة (الحد الأقصى) | 120 واط | |
استهلاك الطاقة (وضعية الاستعداد) | لا يوجد | |
استهلاك الطاقة (نموذجي) | لا يوجد | |
استهلاك الطاقة (وضع توفير الطاقة) | لا يوجد | |
نسبة النصوع الذروة | لا يوجد | |
استهلاك الطاقة السنوي (معيار الاتحاد الأوروبي) | لا يوجد | |
مستشعر بيئي | نعم | |
فئة كفاءة الطاقة | لا يوجد | |
إيقاف التشغيل التلقائي | نعم | |
البعد | حجم العبوة (العرض × الارتفاع × العمق) | 1145.0 × 659.0 × 136.0 ملم |
ضبط الحجم مع الحامل (العرض × الارتفاع × العمق) | 979.9 × 596.6 × 170.3 ملم | |
الحجم المحدد بدون الحامل (العرض × الارتفاع × العمق) | 979.9 × 571.9 × 77.3 ملم | |
الحامل (الأساسي) (العرض × العمق) | 887.5 × 170.3 ملم | |
الحامل (الحد الأدنى) (العرض × العمق) | لا يوجد | |
وزن | وزن العبوة | 10.80 كجم |
ضبط الوزن مع الحامل | 8.40 كجم | |
ضبط الوزن بدون الحامل | 8.0 كجم | |
ملحق | نموذج جهاز التحكم عن بعد | TM1240A |
البطاريات (لجهاز التحكم عن بعد) | نعم | |
التحكم الذكي من سامسونج (مضمن) | لا يوجد | |
لا توجد فجوة في التركيب على الحائط | لا يوجد | |
دعم الحامل الاختياري | لا يوجد | |
دعم الحامل الاختياري (Y20 Studio) | لا يوجد | |
دعم كابل توصيل واحد اختياري | لا يوجد | |
دعم التثبيت على الحائط الصغير | نعم | |
دعم التثبيت على الحائط من Vesa | نعم | |
دليل المستخدم | نعم | |
الدليل الإلكتروني | نعم | |
النمل-كابل | لا يوجد | |
كابل الطاقة | نعم | |
كابل اتش دي ام اي | لا يوجد | |
كابل رفيع بين الجنسين | لا يوجد |
تلفزيون سامسونج 43 بوصة ذكي عالي الدقة ال اي دي UA43T5300AU
14,399 EGP
السعر العادي
(/)