تحديد
عرض | |
حجم الشاشة | 27 بوصة |
نوع اللوحة | IPS |
تقنية الإضاءة الخلفية
|
الإضاءة الخلفية LED |
القرار (الحد الأقصى) | 1920x1080 |
السطوع (النوع) | 250 شمعة |
زاوية الرؤية (L/R) (CR>=10) | 178°/178° |
أوقات الاستجابة (GtG) | 5 مللي ثانية |
معدل التحديث (هرتز) | 60 |
التدرج اللوني | 72% إن تي إس سي |
وضع الصورة | ضعف اللون، ECO، اللعبة، الضوء الأزرق المنخفض، الفيلم، الصورة، القياسي، المستخدم |
نسبة الارتفاع | 16:9 |
ألوان العرض | 16.7 مليون لون |
مؤشر أسعار المنتجين | 82 |
طلاء شاشة العرض | مضاد للوهج |
درجة حرارة اللون | مزرق، عادي، محمر، تحديد المستخدم |
جاما | 1.8 - 2.6 |
HDCP | 1.4 |
لغة OSD | العربية، الصينية (المبسطة)، الصينية (التقليدية)، التشيكية، الألمانية، الإنجليزية، الفرنسية، المجرية، الإيطالية، اليابانية، هولندا، البولندية، البرتغالية، الرومانية، الروسية، الصربية الكرواتية، الإسبانية، السويدية |
AMA | نعم |
صوتي | |
مكبر صوت مدمج | 2 عرض × 2 |
جاك سماعة الرأس | نعم |
دخل خط الصوت | نعم |
قوة | |
تصنيف الجهد | 100 - 240 فولت |
مزود الطاقة | مدمج |
استهلاك الطاقة (عادي) | 32 واط |
استهلاك الطاقة (الحد الأقصى) |
32 واط |
استهلاك الطاقة (وضع السكون) | <0.5 واط |
البعد والوزن | |
إمالة (لأسفل/لأعلى) | -5˚ - 20˚ |
الأبعاد (الارتفاع × العرض × العمق) (مم) | 463x612x183 |
الأبعاد (الارتفاع × العرض × العمق) (بوصة) | 18.2x24.1x7.2 |
الأبعاد (الارتفاع × العرض × العمق) (بدون القاعدة) (مم) | 381x612x50 |
الأبعاد (الارتفاع × العرض × العمق) (بدون القاعدة) (بوصة) | 15.0x24.1x1.9 |
الوزن الصافي (كجم) | 4.85 |
الوزن الصافي (رطل) | 10.69 |
الوزن الصافي (بدون القاعدة) (كجم) | 3.92 |
الوزن الصافي (بدون القاعدة) (رطل) | 8.64 |
حامل حائط متوافق مع معايير VESA | 100x100 ملم |
مُكَمِّلات | |
ملحقات أخرى | QSG، بطاقة الضمان |
الاتصال | |
اتش دي ام اي (الإصدار 1.4) | 1 |
منفذ العرض (الإصدار 1.2) | 1 |
VGA | 1 |
العناية بالعيون | |
تقنية خالية من الوميض | نعم |
ضوء أزرق منخفض | نعم |
ذكاء السطوع (BI) | نعم |
ضعف اللون | نعم |
المعايير البيئية | |
نجمة الطاقة | 8.0 |
معتمد من TCO | 8.0 |
تقييم الأداء البيئي (EPEAT). | برونزية |
شهادة | |
شهادة توفالو | خالية من الوميض، ضوء أزرق منخفض |