احصل علي سامسونج a55 بضمان الوكيل بأرخص سعر في مصر 17222 جنيه مصري فقط عند XPRS مع احسن نظم تقسيط و شحن مجاني
| قسم | تفاصيل |
|---|
| مقدمة | نظرة عامة على هاتف Samsung Galaxy A55 5G، مع تسليط الضوء على التصميم المتميز وإمكانيات الكاميرا والأداء الفعال لمستخدمي الفئة المتوسطة. |
| المواصفات الرئيسية |
| عرض | 6.6 بوصة Super AMOLED، دقة FHD+، معدل تحديث 120 هرتز، HDR10+ |
| المعالج | سامسونج Exynos 1480، معمارية 4 نانومتر |
| خيارات ذاكرة الوصول العشوائي/التخزين | 8 جيجابايت/128 جيجابايت، 8 جيجابايت/256 جيجابايت، 12 جيجابايت/256 جيجابايت |
| الكاميرا الخلفية | الإعداد الثلاثي: 50 ميجابكسل (رئيسية) + 12 ميجابكسل (فائقة الاتساع) + 5 ميجابكسل (ماكرو) |
| الكاميرا الأمامية | 32 ميجابكسل |
| بطارية | 5000 مللي أمبير، شحن سريع 25 واط |
| نظام التشغيل | أندرويد 14 مع واجهة One UI 6.1 |
| الاتصال | 5G، NFC، Wi-Fi 6، بلوتوث 5.3، USB من النوع C |
| مقاومة الماء | شهادة IP67 |
| العرض والتصميم | شاشة Super AMOLED بدقة FHD+، ومعدل تحديث 120 هرتز، ودعم HDR10+، وGorilla Glass Victus+ للمتانة. شهادة IP67 تحمي من الغبار والماء. |
| الأداء والبرمجيات | معالج Exynos 1480، متوفر بخيارات 8 جيجابايت و12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي. يعمل بنظام Android 14 مع واجهة One UI 6.1. |
| مميزات الكاميرا | إعداد كاميرا خلفية ثلاثية مع دعم OIS وتسجيل 4K. كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل لالتقاط صور السيلفي ومكالمات الفيديو. |
| عمر البطارية والشحن | بطارية بسعة 5000 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقدرة 25 وات (يُباع الشاحن بشكل منفصل). |
| الايجابيات | شاشة عالية الدقة، أداء فعال، تصميم متين، تصنيف IP67، Android 14. |
| سلبيات | لا توجد عدسة مقربة، ولا يوجد مقبس سماعة رأس، وسرعة شحن 25 وات، وتوسعة تخزين محدودة. |
| خاتمة | جهاز متوازن متوسط المدى مع تصميم رائع وجودة الكاميرا والأداء. قيمة ممتازة لميزاته. |
الإصدار الأحدث من هذا الهاتف هو سامسونج A56—دعونا نقوم بمقارنة بين الموبايلين داخل السوق المصري.
مقارنة سامسونج جالاكسي A56 ضد سامسونج جالاكسي A55
| الميزة | سامسونج جالاكسي A56 | سامسونج جالاكسي A55 |
|---|---|---|
| الشاشة | 6.7 بوصة سوبر أموليد، FHD+، تردد 120 هرتز، +HDR10، زجاج Gorilla Glass Victus+، سطوع حتى 1900 شمعة | 6.6 بوصة سوبر أموليد، FHD+، تردد 120 هرتز، +HDR10، زجاج Gorilla Glass Victus+ |
| المعالج | Exynos 1580 (4nm)، ثماني النواة، Xclipse 540 GPU | Exynos 1480 (4nm)، ثماني النواة |
| الذاكرة والتخزين | 8 جيجا رام / 128 جيجا تخزين (بدون كارت ميموري) | 8/128 جيجا، 8/256 جيجا، 12/256 جيجا |
| الكاميرا الخلفية | ثلاثية: 50 ميجابكسل (OIS) + 12 ميجابكسل واسعة + 5 ميجابكسل ماكرو | ثلاثية: 50 ميجابكسل (OIS) + 12 ميجابكسل واسعة + 5 ميجابكسل ماكرو |
| الكاميرا الأمامية | 12 ميجابكسل | 32 ميجابكسل |
| تصوير الفيديو | 4K@30fps، دعم 10-bit HDR | 4K@30fps |
| البطارية | 5000 مللي أمبير، شحن سريع 45 واط (65% في 30 دقيقة) | 5000 مللي أمبير، شحن سريع 25 واط |
| النظام والتحديثات | أندرويد 15، واجهة One UI 7 (حتى 6 تحديثات رئيسية) | أندرويد 14، واجهة One UI 6.1 |
| التصميم والمتانة | زجاج Gorilla Glass Victus+ أمامي وخلفي + إطار ألومنيوم + مقاومة IP67 | زجاج Gorilla Glass Victus+ + مقاومة IP67 |
| الإضافات | سماعات ستيريو، Always-On Display، ميزة Circle to Search | – |
الخلاصة:
- سامسونج A56 يتفوق بأداء أقوى، شاشة أكثر سطوعًا، شحن أسرع 45 واط، ومعالج أحدث مع دعم تحديثات أطول.
- سامسونج A55 يتميز بكاميرا أمامية 32 ميجابكسل وخيارات تخزين أكبر، مما يجعله مثاليًا لعشاق السيلفي.
اشتري الآن:
سامسونج جالكسي A56 5G، 8 جيجا رام، 128 جيجا بايتسامسونج جلاكسي A56 5G ثنائي الشريحة 12 جيجا رام 256 جيجا




